Presentamos nuestro catálogo de papel higiénico de alta calidad, tanto en formato industrial profesional como papel higiénico doméstico o bien en hojas interplegadas.
Adecuados para equipar su negocio o empresa, oficinas o para uso doméstico. Puede elegir entre rollos de papel higiénico de 18 unidades o bien comprarlo por unidad, de tacto extra suave o con doble capa.
Diseñado y fabricado en 100% de celulosa. Se trata de un papel higiénico ideal para restauración, industria alimentaria, laboratorios, gasolineras, aseos públicos, etc.
Le presentamos un catálogo que aborda gran variedad de formatos y cantidades. De esta forma podrá elegir el papel higiénico que más se adapte a su necesidad.
HPCO0065TGVC
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											65										 | 
											3										 | 
											9										 | 
											13										 | 
											Gofrado										 | 
											11										 | 
											0,272										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 9 | 13 | Gofrado | 11 | 0,272 | 




HPCO0096DGVC
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											96										 | 
											2										 | 
											9										 | 
											13										 | 
											Gofrado										 | 
											11										 | 
											0,271										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2 | 9 | 13 | Gofrado | 11 | 0,271 | 




HPDO0240DPV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											24										 | 
											2										 | 
											9,1										 | 
											9,6										 | 
											Decorado										 | 
											12										 | 
											0,075										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 9,1 | 9,6 | Decorado | 12 | 0,075 | 



HPDO0350TPV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											30										 | 
											3										 | 
											9,1										 | 
											10,7										 | 
											Decorado										 | 
											12										 | 
											0,132										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 9,1 | 10,7 | Decorado | 12 | 0,132 | 




HPDO0360DPV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											35										 | 
											2										 | 
											9										 | 
											11										 | 
											Diseño laminado										 | 
											11,6										 | 
											0,108										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 9 | 11 | Diseño laminado | 11,6 | 0,108 | 



HPDO0560DPV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											56										 | 
											2										 | 
											9										 | 
											12,5										 | 
											Diseño laminado										 | 
											11,6										 | 
											0,156										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 9 | 12,5 | Diseño laminado | 11,6 | 0,156 | 



HPTV0065TGV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											65										 | 
											3										 | 
											9										 | 
											13,5										 | 
											Gofrado										 | 
											11										 | 
											0,272										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 9 | 13,5 | Gofrado | 11 | 0,272 | 




HPTV0100DGR4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											100										 | 
											2										 | 
											9										 | 
											13,5										 | 
											Gofrado										 | 
											11										 | 
											0,297										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 9 | 13,5 | Gofrado | 11 | 0,297 | 




HPTV0100DGV4
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diametro Rollo | Acbado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											100										 | 
											2										 | 
											9										 | 
											13,5										 | 
											Gofrado										 | 
											11										 | 
											0,283										 | 
| Largo M | Capas | Ancho (cm) | Diámetro Rollo | Acabado | Perforación (cm) | Peso (Ud.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 9 | 13,5 | Gofrado | 11 | 0,283 | 



